Total de Desarrollos
500
Sincronizados
487
97.4%
No Sincronizados
13
| Nombre | Ciudad | Tipo | Precio | Sincronización | Estado | Actualizado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial San José Tulipanes – Casa Única | Mérida | casa | $5,700,000 - $5,700,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Taliva | Mérida | departamento | $3,190,000 - $3,900,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Costera Condos - Fraccional | Mérida | departamento | $420,000 - $5,295,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Bajareque Villas | Mérida | casa | $13,160,000 - $15,560,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Nubia (Villa Comercial) Oficinas | Mérida | oficina | $638,000 - $638,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Harmonia | Mérida | departamento | $7,500,000 - $16,999,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| EL CORTIJO | Progreso | terreno | $3,648,009 - $6,758,402 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| CUSTO - Lado B | Mérida | terreno | $2,400,000 - $6,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Yucalpetén - Torres Barlovento y Sotavento | Progreso | departamento | $14,900,000 - $25,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Antheria | Mérida | casa | $4,290,000 - $4,290,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| A.W.A.H | Progreso | departamento | $4,000,000 - $96,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Augusta at Country Lakes | Hunucmá | terreno | $2,219,000 - $8,273,000 | ⚠ Manual | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Gran Nikte - Privada Kabah | Hunucmá | terreno | $4,000,000 - $6,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| La Estancia | Mérida | terreno | $889,900 - $3,295,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| CUSTO - Lado A | Mérida | terreno | $2,400,000 - $6,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Gran Telchac | Mérida | terreno | $380,000 - $1,956,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Teana | Mérida | departamento | $2,499,000 - $3,650,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Lusso Residences | Mérida | departamento | $3,300,000 - $4,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| ZOE Townhouses | Mérida | casa | $3,480,000 - $3,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Gran Kanan - Privada Mukui | Mérida | terreno | $882,000 - $978,050 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Yucalpetén - Torre Bonanza | Progreso | departamento | $10,900,000 - $14,900,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Laja | Mérida | departamento | $3,990,000 - $5,400,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| INICIAL Real Montejo | Mérida | departamento | $1,599,000 - $2,579,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kanbá Townhouses | Mérida | casa | $4,800,000 - $5,300,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Puerta Kuxtal | Mérida | terreno | $1,036,630 - $3,984,613 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Torre Temozón | Mérida | departamento | $2,752,839 - $6,400,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aloma | Mérida | terreno | $12,202,000 - $20,424,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Vía Montejo (Torre Uno) | Mérida | oficina | $7,110,000 - $8,107,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Madeira | Progreso | departamento | $11,590,000 - $13,090,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tivolio | Mérida | departamento | $6,631,900 - $10,880,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| ZENTURA | Mérida | terreno | $1,049,538 - $1,340,514 | ✓ Sync | Visible | 22/9/2026 | ||
| Idilia | Mérida | casa | $1,950,000 - $2,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Cantori | Mérida | terreno | $727,115 - $2,117,505 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| 60 Norte (Torres Republica-Homes) | Mérida | departamento | $8,203,084 - $10,424,631 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aldea Sisal | Mérida | terreno | $356,787 - $1,397,572 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Lusso Apartments | Mérida | departamento | $2,195,000 - $2,350,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Niva | Mérida | departamento | $2,450,000 - $4,075,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| SVATIA Telchac | Mérida | terreno | $300,000 - $580,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Morera Casas | Mérida | casa | $3,485,000 - $3,565,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Triventto | Mérida | departamento | $2,090,000 - $2,390,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Xo'ok Terrenos | Mérida | terreno | $1,104,166 - $2,553,813 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| SOHA | Mérida | departamento | $1,920,000 - $3,726,000 | ✓ Sync | Visible | 22/9/2026 | ||
| Muré Villas plus ll | Mérida | casa | $3,990,000 - $3,990,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Veranda | Mérida | casa | $3,797,000 - $3,934,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| 60 Norte (Torres República-Suites) | Mérida | departamento | $3,654,863 - $3,869,684 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Camporal Lotes Residenciales | Mérida | terreno | $3,273,000 - $4,318,700 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Anturio Oficinas | Mérida | oficina | $2,723,622 - $6,861,690 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Soluna - Alhena | Mérida | terreno | $1,850,363 - $2,484,683 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Plenum Terrenos | Mérida | terreno | $1,785,000 - $3,112,725 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Sunka | Mérida | terreno | $437,000 - $1,084,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Privada Santamar | Mérida | terreno | $300,000 - $1,571,660 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Xo'ok | Mérida | departamento | $1,942,621 - $2,940,938 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Nahla | Mérida | departamento | $2,968,875 - $5,527,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Lum Terra | Mérida | casa | $4,250,000 - $4,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Zagora Caicos | Hunucmá | terreno | $624,000 - $1,651,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Playa Ixtul | Progreso | terreno | $4,940,000 - $4,940,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Mina | Mérida | departamento | $1,910,000 - $2,870,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Baura | Mérida | departamento | $2,495,000 - $2,645,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Anturio Departamentos | Mérida | departamento | $1,910,879 - $8,737,962 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kenúa | Mérida | departamento | $2,578,500 - $2,880,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Ciudad Central - Privada Jade (Townhouses) | Mérida | casa | $2,950,008 - $3,205,253 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| INICIAL Correa Rancho (Departamentos) | Mérida | departamento | $1,629,000 - $3,620,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Alejandría Yucatán / Privada Edessa | Progreso | terreno | $1,375,000 - $1,621,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Soluna - Tarvos | Mérida | terreno | $1,559,000 - $1,944,493 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Bugambilia | Mérida | casa | $3,669,000 - $3,669,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Bou Village | Mérida | casa | $2,950,000 - $4,950,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Mahal | Mérida | terreno | $620,000 - $2,304,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Návita | Mérida | casa | $7,072,000 - $9,207,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Casas Verona Dzityá | Mérida | casa | $5,950,000 - $5,950,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Praderas del Mayab | Mérida | terreno | $1,173,000 - $3,259,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tágora | Mérida | terreno | $517,000 - $3,031,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Morera | Mérida | terreno | $1,215,000 - $1,217,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Blancamar | Mérida | departamento | $5,850,000 - $11,400,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Midstorage - Complejo Teya | Mérida | casa | $4,875,000 - $7,328,685 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Montalma Plaza | Mérida | local_comercial | $1,001,430 - $2,708,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Alejandría Yucatán / Lotes Avenida | Progreso | terreno | $1,313,000 - $1,717,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Casa Teyra | Mérida | casa | $4,850,000 - $5,350,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Casa Mitos | Mérida | departamento | $5,100,000 - $12,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Puerto Dorado ( Puerto Lindo ) | Mérida | casa | $4,266,000 - $4,452,270 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Arenna | Mérida | casa | $3,289,000 - $4,290,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Urbano Dzityá | Mérida | casa | $3,100,000 - $3,100,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Nurento Terrenos | Mérida | terreno | $622,000 - $1,048,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| MB Resort | Mérida | departamento | $1,200,000 - $2,899,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aspiral Terrenos | Mérida | terreno | $775,000 - $795,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tamora | Mérida | terreno | $1,050,000 - $1,859,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| FRONDEZA Cabo Norte | Mérida | terreno | $4,208,000 - $9,908,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| QAANAI | Mérida | departamento | $8,750,615 - $14,807,073 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Distrito Country | Mérida | departamento | $1,930,000 - $7,604,647.5 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Arvia Homes | Mérida | casa | $3,300,000 - $3,550,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Müven | Mérida | departamento | $2,338,920 - $2,590,875 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aspiral Departamentos | Mérida | departamento | $1,790,000 - $3,190,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| FRATESA Temozón Norte | Mérida | departamento | $1,413,000 - $2,436,000 | ⚠ Manual | Oculto | 22/9/2026 | ||
| CABO CORAL Departamentos | Progreso | departamento | $4,632,000 - $15,634,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Silvestre | Progreso | terreno | $2,165,054 - $2,486,022 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Campo Magno | Progreso | terreno | $2,855,358 - $6,743,239 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Villas del Sol | Mérida | departamento | $3,990,000 - $10,970,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Cordelia | Progreso | terreno | $1,855,000 - $5,337,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| NUBIA (Villa comercial) Locales | Mérida | local_comercial | $2,128,000 - $7,550,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Piin Apartaments | Mérida | departamento | $2,115,000 - $2,835,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Itera Apartments | Mérida | departamento | $1,650,000 - $1,699,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Alameda City Homes (Townhouses) | Mérida | casa | $3,149,606 - $3,964,430 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tributo | Mérida | departamento | $1,790,000 - $7,700,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Ubii Temozón | Mérida | departamento | $2,070,000 - $2,880,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Plaza Flamingo | Hunucmá | local_comercial | $1,767,000 - $7,338,750 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Anura | Mérida | departamento | $2,290,000 - $4,990,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Antigua | Progreso | terreno | $2,248,000 - $3,583,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kinaru Fraccional | Mérida | departamento | $499,000 - $2,399,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Hera | Mérida | casa | $5,990,000 - $8,253,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Vitúa | Mérida | casa | $2,998,000 - $3,290,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Country lakes (lotes chico) | Hunucmá | terreno | $3,006,000 - $18,361,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| ALMAVIVA - Santa Clara Ecovillage | Mérida | terreno | $500,000 - $1,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Country lakes (lotes medianos) | Hunucmá | terreno | $5,000,000 - $12,018,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| ALMAVIVA - Hacienda San Eduardo (Terrenos comerciales) | Mérida | terreno | $265,200 - $1,574,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Hatha | Mérida | departamento | $3,395,000 - $8,950,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kinaru Completo | Mérida | departamento | $12,000,000 - $15,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Balea Villas | Mérida | casa | $4,090,000 - $4,090,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Temozón Park Oficinas | Mérida | oficina | $579,000 - $579,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| LUCCIANA | Mérida | casa | $4,590,000 - $4,720,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| TheSky - SkyOffices | Mérida | oficina | $4,184,795 - $16,353,125 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Hacienda Kapok | Mérida | terreno | $1,367,000 - $2,434,926 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Alejandría Yucatán / Privada Siana | Progreso | terreno | $592,000 - $980,815 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Campocielo Confort | Mérida | casa | $3,550,000 - $3,550,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Naia Residencial | Mérida | casa | $3,295,000 - $4,075,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Miria | Progreso | terreno | $632,431 - $823,482 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tierra Zalam | Valladolid | terreno | $439,000 - $4,108,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amalia Apartaments | Mérida | departamento | $2,000,000 - $3,100,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Olmos | Mérida | casa | $2,350,000 - $3,990,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Zelesta | Mérida | departamento | $1,690,000 - $2,345,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Okte | Mérida | casa | $3,050,000 - $3,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amé 34 | Mérida | departamento | $2,650,000 - $3,490,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| UNNO Townhouse | Mérida | casa | $4,200,000 - $4,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Flow Living | Mérida | departamento | $1,961,447 - $2,701,417 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Bruna | Mérida | departamento | $6,800,000 - $8,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Enuma Urban Homes | Mérida | casa | $6,492,235 - $7,756,964 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Época | Mérida | departamento | $4,450,000 - $5,640,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Panorama Campestre | Mérida | departamento | $3,900,000 - $7,900,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Las Acacias | Mérida | departamento | $1,682,000 - $1,749,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Ukum | Mérida | casa | $4,190,000 - $5,210,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kavala | Progreso | departamento | $3,800,000 - $4,400,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Playa esmeralda | Mérida | terreno | $182,332 - $513,090 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Jardines Mukava | Mérida | departamento | $2,150,000 - $2,150,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Villas del conde | Mérida | casa | $3,100,000 - $3,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Zenara | Mérida | casa | $4,600,000 - $5,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Linari | Mérida | casa | $3,650,000 - $4,150,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Monca | Mérida | departamento | $1,669,000 - $1,719,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Terana - Departamentos | Mérida | departamento | $1,791,000 - $2,290,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Mukava Cholul | Mérida | departamento | $2,250,000 - $2,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Galatha | Mérida | departamento | $2,255,000 - $2,295,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| SAVIA | Mérida | terreno | $902,000 - $3,237,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Místika | Mérida | terreno | $2,287,000 - $3,499,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Elementa | Mérida | casa | $3,100,000 - $3,349,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Zikil 79 | Mérida | casa | $4,950,000 - $5,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Plaza Sinan Kai | Progreso | local_comercial | $2,811,000 - $12,036,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Livenza | Mérida | departamento | $1,985,000 - $3,280,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amaia Departamentos | Mérida | departamento | $4,701,879 - $5,654,149 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Alma Residencial | Mérida | terreno | $948,291 - $9,489,482 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Yaax-Beh | Mérida | casa | $3,100,000 - $3,150,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Plaza Loretta - Locales | Mérida | local_comercial | $1,840,277 - $3,937,246 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Nórtico | Progreso | terreno | $1,005,000 - $2,840,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Frida Residencial | Mérida | casa | $2,090,000 - $4,672,790 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aire Puro Casas | Progreso | casa | $5,295,000 - $5,295,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Monterreal 299 | Mérida | departamento | $4,600,000.01 - $26,900,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Kukul | Mérida | casa | $5,950,000 - $5,950,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Atala | Mérida | departamento | $1,650,000 - $2,199,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| MID Point - Oficinas | Mérida | oficina | $1,509,600 - $2,161,540 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Soana 2 | Mérida | casa | $4,200,000 - $4,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Azura | Mérida | casa | $2,300,000 - $3,700,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Northe24 | Mérida | departamento | $3,125,000 - $10,000,000 | ⚠ Manual | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Jacinto - Departamentos | Mérida | departamento | $2,700,000 - $3,999,999 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tierra Verde - Segunda Etapa | Mérida | terreno | $404,800 - $465,600 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Sinan Kai | Progreso | terreno | $761,000 - $1,293,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Zennova Th | Mérida | casa | $3,319,000 - $3,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Adara | Mérida | casa | $4,900,000 - $7,205,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Camelia 121 | Mérida | casa | $3,750,000 - $4,100,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Estela Nativa | Mérida | casa | $2,759,000 - $3,509,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| MID Point - Locales | Mérida | local_comercial | $2,207,520 - $3,952,336 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Altea | Mérida | departamento | $3,895,000 - $4,600,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Soto | Mérida | departamento | $3,252,000 - $12,468,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Margaritas 190 | Mérida | casa | $6,400,000 - $6,400,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Monarca | Mérida | departamento | $2,320,000 - $2,995,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| VIZCAYA | Mérida | departamento | $2,713,200 - $3,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Element | Mérida | departamento | $3,750,000 - $4,895,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Bruma | Mérida | casa | $3,200,000 - $3,380,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Temozón Park Departamentos | Mérida | departamento | $2,632,000 - $4,700,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Emana Departamentos | Mérida | departamento | $2,250,000 - $2,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Campus Country, Residencial | Mérida | departamento | $1,600,000 - $3,000,000 | ⚠ Manual | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Via Mareka | Mérida | terreno | $800,000 - $1,500,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Agustina | Mérida | casa | $3,345,000 - $3,345,000 | ✓ Sync | Visible | 22/9/2026 | ||
| ALMAVIVA - Hacienda San Eduardo (Residencial) | Mérida | terreno | $360,000 - $560,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Navire | Mérida | terreno | $1,500,000 - $4,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Mahanyé | Mérida | terreno | $684,000 - $1,500,000 | ⚠ Manual | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Blu lagun | Mérida | terreno | $941,000 - $1,470,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Distrito Lahun | Mérida | departamento | $2,200,000 - $4,021,200 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Sei Park | Mérida | departamento | $2,507,545 - $7,022,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Varanta | Mérida | departamento | $3,920,400 - $10,147,500 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Palma de Mallorca | Mérida | departamento | $1,680,000 - $2,990,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Ananda | Mérida | departamento | $1,899,000 - $3,449,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Terena | Mérida | terreno | $2,040,000 - $2,611,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| AMORA | Mérida | terreno | $771,000 - $1,305,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amaité Departamentos | Mérida | departamento | $4,850,000 - $7,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Temozón 30 - 30 | Mérida | casa | $4,750,000 - $4,750,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| VIDAMAR Villas | Mérida | departamento | $11,000,000 - $22,724,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| KINI Dzityá | Mérida | departamento | $1,750,000 - $1,750,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Arthouse | Mérida | departamento | $7,491,471 - $11,450,750 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Sereniti Apartments | Progreso | departamento | $4,876,000 - $18,476,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Peten D´Arenas | Mérida | departamento | $3,690,000 - $17,755,650 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Fiora Residencial (dos plantas) | Mérida | casa | $4,715,000 - $4,715,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Travian | Progreso | terreno | $396,000 - $495,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Entretat | Mérida | terreno | $2,444,000 - $2,859,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| OMH Parque Vivo | Mérida | departamento | $3,049,000 - $3,049,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Tamara | Progreso | terreno | $5,049,000 - $6,079,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Torre Triada - Departamentos | Mérida | departamento | $4,847,992 - $7,450,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Veta | Mérida | departamento | $2,850,000 - $3,100,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Rosenda | Mérida | departamento | $2,028,000 - $4,556,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amaité Townhouses | Mérida | casa | $4,850,000 - $7,250,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Torre Triada - Suites Hoteleras | Mérida | departamento | $2,990,000 - $3,325,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| YAXLUM | Mérida | terreno | $798,000 - $1,080,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Puerta Xaibé | Mérida | terreno | $1,304,000 - $1,581,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| LICATA Cabo Norte | Mérida | terreno | $5,953,000 - $6,587,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Amaité Locales | Mérida | local_comercial | $2,100,000 - $2,100,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Entre Parques | Mérida | terreno | $1,492,171 - $3,306,916 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| XUNÁAN Villas la Hacienda | Mérida | departamento | $2,600,000 - $2,900,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Sakche | Mérida | terreno | $478,000 - $551,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Dithea | Mérida | departamento | $2,190,000 - $3,390,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Nikora | Mérida | departamento | $1,740,000 - $2,390,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Aurum | Mérida | departamento | $4,995,000 - $10,670,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Canea | Mérida | departamento | $1,940,000 - $3,240,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Fiora Residencial (Lotes) | Mérida | terreno | $1,397,000 - $2,748,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| TORRE INSIGNIA | Mérida | departamento | $4,447,200 - $14,114,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Entreselvas | Mérida | terreno | $2,700,000 - $3,200,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Puerto Carey (Puerto Lindo) | Mérida | departamento | $1,764,000 - $6,000,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Campocielo One Floor | Mérida | casa | $2,300,000 - $3,550,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
| Insólita | Mérida | departamento | $2,285,000 - $4,985,000 | ✓ Sync | Oculto | 22/9/2026 | ||
