Proyector de ROI
Calcula el retorno de tu inversión inmobiliaria a través del tiempo.
Parámetros de inversión
$3,000,000
8%
6%
10 años
Valor final
$8,540,273
Ganancia total
$5,540,273
Retorno total
184.7%
Retorno anual
11.0%
Proyección de valor
Desglose por año
| Año | Valor propiedad | Ingresos renta acum. | Valor total |
|---|---|---|---|
| Inicial | $3,000,000 | $0 | $3,000,000 |
| Año 1 | $3,240,000 | $180,000 | $3,420,000 |
| Año 2 | $3,499,200 | $365,400 | $3,864,600 |
| Año 3 | $3,779,136 | $556,362 | $4,335,498 |
| Año 4 | $4,081,467 | $753,053 | $4,834,520 |
| Año 5 | $4,407,984 | $955,644 | $5,363,629 |
| Año 6 | $4,760,623 | $1,164,314 | $5,924,937 |
| Año 7 | $5,141,473 | $1,379,243 | $6,520,716 |
| Año 8 | $5,552,791 | $1,600,620 | $7,153,411 |
| Año 9 | $5,997,014 | $1,828,639 | $7,825,653 |
| Año 10 | $6,476,775 | $2,063,498 | $8,540,273 |
* Las proyecciones son estimaciones basadas en los parámetros ingresados y datos históricos del mercado. Los resultados reales pueden variar. Consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
